TEL 092-409-6363 FAX 092-409-6364
土壌汚染対策法で定められた特定有害物質
特定有害物質の種類 | 主な用途 | 指定基準 | |
土壌溶出量基準 (mg/L) |
土壌含有量基準 (mg/kg) |
||
第一種特定有害物質(揮発性有機化合物) | |||
四塩化炭素 | フロンガス原料、消化剤、溶剤、脱脂洗浄剤 など | 0.002以下 | - |
1,2-ジクロロエタン | 塗料溶剤、洗浄、抽出 など | 0.004以下 | - |
1,1-ジクロロエチレン | 溶剤(油脂、樹脂、ゴム等)、医薬(麻酔) など | 0.02以下 | - |
シス 1,2-ジクロロエチレン | 0.04以下 | - | |
1,3-ジクロロプロペン | 殺虫剤 など | 0.002以下 | - |
ジクロロメタン | 溶剤、冷媒、脱脂洗浄剤、塗料剥離剤 など | 0.02以下 | - |
テトラクロロエチレン | ドライクリーニング溶剤、原毛洗浄、石けん溶剤 など | 0.01以下 | - |
1,1,1-トリクロロエタン | ドライクリーニング溶剤、脱脂洗浄剤、溶剤 など | 1以下 | - |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.006以下 | - | |
トリクロロエチレン | 金属表面の脱脂洗浄、羊毛の脱脂洗浄 など | 0.03以下 | - |
ベンゼン | 溶剤、抽出剤、ガソリン・灯油等油類混入 など | 0.01以下 | - |
第二種特定有害物質(重金属等) | |||
カドミウム及びその化合物 | 合金、電子工業、ニッカド電池、メッキ、写真乳剤 など | 0.01以下 | 150以下 |
六価クロム化合物 | 酸化剤、メッキ、写真、皮なめし、顔料 など | 0.05以下 | 250以下 |
シアン化合物 | メッキ、蛍光染料、冶金、金属焼き入れ など | 検出されないこと | 50以下 (遊離シアンとして) |
水銀及びその化合物 | 電解電極、乾電池、水銀灯、蛍光灯 など |
水銀が0.0005以下、かつアルキル水銀が検出されないこと |
15以下
|
アルキル水銀 | 農薬、医薬、有機合成 など | ||
セレン及びその化合物 | 半導体、光電池、鋼材の防食被覆、特殊硝子 など | 0.01以下 | 150以下 |
鉛及びその化合物 | 合金、ハンダ、活字、水道管、鉛ガラス、顔料 など | 0.01以下 | 150以下 |
砒素及びその化合物 | 半導体材料、殺虫剤、木材防腐剤 など | 0.01以下 | 150以下 |
ふっ素及びその化合物 | 金属の研磨、ステンレスの洗浄、金属・鋳造物洗浄など | 0.8以下 | 4,000以下 |
ほう素及びその化合物 | メッキ液、陶器の釉薬(うわぐすり)など | 1以下 | 4,000以下 |
第三種特定有害物質(農薬、PCB) | |||
シマジン | 農薬(除草剤) | 0.003以下 | - |
チオベンカルブ | 農薬(除草剤) | 農薬(除草剤) | - |
チウラム | 農薬(土壌殺菌剤、害虫の忌避剤) | 0.006以下 | - |
ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 絶縁油(蛍光灯等の安定器、トランス、コンデンサー)など | 検出されないこと | - |
有機りん化合物 | 農薬(除草剤)、農薬(殺虫剤) | 検出されないこと | - |